產(chǎn)品詳情
桶用泵,化工桶用泵,耐腐蝕桶用泵
一、耐腐蝕化工桶用泵產(chǎn)品概述
耐腐蝕化工桶用泵可輸送酸性液體、偏堿性液體、鹽類、各種粘度較輕的油品、飲料等介質(zhì),耐腐蝕化工桶用泵廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食物等部分。一起適用于中小型油田、油庫(kù)、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車隊(duì)、車輛船只等運(yùn)送汽油、火油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想用泵。該系列耐腐蝕桶用泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,運(yùn)用、維修便利等特色。
二、耐腐蝕化工桶用泵使用條件
耐腐蝕化工桶用泵能夠運(yùn)送各類液體,因?yàn)橐后w多樣性,選型有必要考慮到液體和泵管原料及密封圈原料的相容性,如需不一樣泵管原料及密封圈原料,化學(xué)介質(zhì)反響功能情況,請(qǐng)致電咱們公司技術(shù)部具體征詢。
本系列不是一切的產(chǎn)品都適用于運(yùn)送食品液體,藥品等有清潔需求的場(chǎng)合,如需求運(yùn)用,運(yùn)用者需要承認(rèn)不會(huì)損害相關(guān)食品液體,藥品的質(zhì)量;運(yùn)送食品液體,藥品等有清潔需求的場(chǎng)合時(shí)可選用PTFE-SS泵管,清潔便利,運(yùn)用前有必要做好清潔作業(yè)。
三、耐腐蝕化工桶用泵使用溫度
泵的使用溫度受材質(zhì)限制。高使用溫度如下:
-PP: 50℃
-PTFE: 160℃
-SS: 110℃
-AL: 110℃
電動(dòng)馬達(dá)使用環(huán)境溫度:-25-40℃
四、耐腐蝕化工桶用泵適應(yīng)粘度及比重
耐腐蝕化工桶用泵其中多款可選用裝備低速或調(diào)速電機(jī)能夠運(yùn)送大粘度2000cps的液體;一般電機(jī)運(yùn)送高粘度液體時(shí)能夠?qū)е逻^(guò)載,高速一般電機(jī)運(yùn)送高粘度為50cps.
運(yùn)送有粘度液體時(shí)分,化工桶用泵的運(yùn)送流量和揚(yáng)程都會(huì)有所降低,超越額外運(yùn)送粘度,電機(jī)有過(guò)載的風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)峻時(shí)會(huì)損環(huán)電機(jī)。
耐腐蝕桶用泵其中多款可以輸送高比重1.8.
耐腐蝕桶用泵只能用于清潔的液體,如果液體含有顆粒必須安裝過(guò)濾器。否則會(huì)損環(huán)軸和滑動(dòng)軸承。
五、耐腐蝕化工桶用泵揚(yáng)程
化工桶用泵大揚(yáng)程能夠到達(dá)23m左右,實(shí)際揚(yáng)程會(huì)受液體粘度,比重,輸出流量及選用的馬達(dá)的影響而降低。
桶用泵中多款電動(dòng)馬達(dá)選用高性能單相串激電機(jī),空載轉(zhuǎn)速在17000-20000rpm,負(fù)載后轉(zhuǎn)速為10000rmp左右。(SB-5、SB-9系列為無(wú)刷一般電機(jī))。
轉(zhuǎn)速的改變會(huì)直接影響到運(yùn)送的流量和揚(yáng)程。
六、耐腐蝕化工桶用泵性能參數(shù)表
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 口徑 | 泵體 | 備注 |
名稱 | 型號(hào) | m3/h | m | r/min | KW | mm | 材質(zhì) | |
電動(dòng)桶用泵 | SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 |
SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-1-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-1-3 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | BT4隔爆塑料葉輪 | |
SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | BT4隔爆整體不銹鋼 | |
耐腐蝕SB-3-316L | 3-6-9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 316L | BT4隔爆無(wú)軸封設(shè)計(jì) | |
耐腐蝕SB-3-RPP | 3-6-9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 塑料 | BT4隔爆無(wú)軸封設(shè)計(jì) | |
SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | BT4隔爆 | |
耐腐蝕SB-5-PP-1 | 0.6 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32/20 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
耐腐蝕SB-5-SS-1 | 0.6 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32/20 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 | |
SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 | |
SB-9-PP-1 | 1.2 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-PP-2 | 2 | 5 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 塑料 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-1 | 0.9 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 45/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-2 | 0.6 | 4 | 5600 | 0.37 | 41/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī) | |
SB-9-SS-3 | 1.2 | 2 | 5600 | 0.37 | 50/25 | 不銹鋼 | 無(wú)刷電機(jī)輸送高粘度 | |
桶用泵 | JK-3B | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 鋁合金 | 普通2級(jí)電機(jī) |
JK-3B G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 鋁合金 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
JK-3B P | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 不銹鋼 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
JK-3B P G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 不銹鋼 | 普通2級(jí)電機(jī) | |
桶用泵 | YBYB-40 | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.12 | 55/20 | 鋁合金 | 隔爆2級(jí)電機(jī) |
YBYB-40 G | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 鋁合金 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
YBYB-40 P | 2.4 | 0-3 | 2850 | 0.1, 2 | 55/20 | 不銹鋼 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
YBYB-40PG | 2.4-3 | 0-6 | 2850 | 0.18 | 55/20 | 不銹鋼 | 隔爆2級(jí)電機(jī) | |
氣動(dòng)桶用泵 | FY0.8T | 0.8 | 100 |
| 氣源 | 51/32 | 不銹鋼 |
|
FY1.2T-1 | 1.2 | 100 | 氣源 | 60/32 | 不銹鋼 |
| ||
FY1.2T-2 | 1.2 | 100 | 氣源 | 55/32 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)200L桶螺紋接口 | ||
FY3.2T-1 | 3.2 | 100 | 氣源 | 72/38 | 不銹鋼 | 可輸送粘度12萬(wàn)CPS | ||
FY3.2T-2 | 3.2 | 100 | 氣源 | 55/38 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)200L桶螺紋接口 | ||
FY5.0T | 5.0 | 100 | 氣源 | 88/50 | 不銹鋼 |
| ||
手 搖桶用泵 | SH-PP | 2.4 | 12 | 手搖 | 32/20 | 聚丙烯 |
| |
SH-SS | 2.4 | 12 | 手搖 | 32/20 | 鋼管 |
|
耐腐蝕化工桶用泵訂貨須知
訂貨前需要向我們提供輸送的介質(zhì)名稱,介質(zhì)比重、介質(zhì)粘度、所需要的桶用泵流量要求多少、揚(yáng)程多少,化工桶用泵泵管的長(zhǎng)度需要多少。